Maer 350f

Ürün Broşürü: PDF İndir
Maer 350f
Sipariş Kodu / Code  

Ölçüler / Dimensions

Bağlantı elemanları / Tightening screws  

Başarımlar / Performances

Ağırlık / Weight

kg

d D D1 L3 L2 L1 L DIN 912 Ma Mt Fass Ps Ph
mm mm mm mm mm mm mm Ad. 12.9 TİP Nm Nm kN N/mm² N/mm²
Maer 350F - 20 20 47 54 17 22 28 34 5 M6 17 280 28 220 95 0,3
Maer 350F - 22 22 47 54 17 22 28 34 5 M6 17 300 28 200 95 0,3
Maer 350F - 24 24 50 57 17 22 28 34 6 M6 17 330 28 180 90 0,3
Maer 350F - 25 25 50 57 17 22 28 34 6 M6 17 420 34 210 105 0,3
Maer 350F - 28 28 55 62 17 22 28 34 6 M6 17 470 34 190 95 0,4
Maer 350F - 30 30 55 62 17 22 28 34 6 M6 17 500 34 175 95 0,4
Maer 350F - 32 32 60 67 17 22 28 34 8 M6 17 720 45 220 115 0,4
Maer 350F - 35 35 60 67 17 22 28 34 8 M6 17 790 45 200 115 0,4
Maer 350F - 38 38 65 72 17 22 28 34 8 M6 17 850 45 185 105 0,5
Maer 350F - 40 40 65 72 17 22 28 34 8 M6 17 900 45 175 105 0,5
Maer 350F - 42 42 75 82 20 25 33 41 7 M8 41 1.530 73 225 125 0,8
Maer 350F - 45 45 75 82 20 25 33 41 7 M8 41 1.650 73 215 125 0,7
Maer 350F - 48 48 80 87 20 25 33 41 7 M8 41 1.760 73 200 120 0,8
Maer 350F - 50 50 80 87 20 25 33 41 7 M8 41 1.830 73 195 120 0,8
Maer 350F - 55 55 85 92 20 25 33 41 8 M8 41 2.300 83 200 130 0,9
Maer 350F - 60 60 90 97 20 25 33 41 8 M8 41 2.510 83 185 125 0,9
Maer 350F - 65 65 95 102 20 25 33 41 9 M8 41 3.060 94 190 130 1
Maer 350F - 70 70 110 117 24 30 40 50 8 M10 83 4.670 133 210 135 1,9
Maer 350F - 75 75 115 122 24 30 40 50 8 M10 83 5.000 133 195 125 2
Maer 350F - 80 80 120 127 24 30 40 50 8 M10 83 5.300 133 185 125 2
Maer 350F - 85 85 125 132 24 30 40 50 9 M10 83 6.300 148 195 135 2
Maer 350F - 90 90 130 137 24 30 40 50 9 M10 83 6.750 148 185 130 2,2
Maer 350F - 95 95 135 142 24 30 40 50 10 M10 83 7.900 166 195 135 2,3
Maer 350F - 100 100 145 152 26 32 44 56 8 M12 145 9.700 194 200 140 3
Maer 350F - 110 110 155 162 26 32 44 56 8 M12 145 10.600 194 180 130 3,2
Maer 350F - 120 120 165 172 26 32 44 56 9 M12 145 13.000 216 185 135 3,4
Maer 350F - 130 130 180 187 34 40 54 68 9 M14 230 18.900 290 175 125 5,2
Maer 350F - 140 140 190 197 34 40 54 68 9 M14 230 20.500 290 165 120 5,4
Maer 350F - 150 150 200 207 34 40 54 68 10 M14 230 25.000 333 175 130 5,7
Maer 350F - 160 160 210 217 34 40 54 68 11 M14 230 29.000 362 180 135 6
Maer 350F - 170 170 225 232 44 50 64 78 12 M14 230 34.000 400 140 105 8,3
Maer 350F - 180 180 235 242 44 50 64 78 12 M14 230 36.000 400 135 105 8,8
Maer 350F - 190 190 250 257 44 50 64 78 15 M14 230 47.500 500 160 120 10
Maer 350F - 200 200 260 267 44 50 64 78 15 M14 230 50.000 500 150 115 10,5
Maer 350F - 220 220 285 292 50 56 73 89 12 M16 295 61.300 558 134 118 14,4
Maer 350F - 240 240 305 312 50 56 73 89 15 M16 295 83.600 697 154 104 15,5
Maer 350F - 260 260 325 332 50 56 73 89 18 M16 295 108.700 836 171 121 16,7
Maer 350F - 280 280 355 362 60 66 85 103 16 M18 405 125.600 897 142 137 24
Maer 350F - 300 300 375 382 60 66 85 103 18 M18 405 151.400 1.009 149 112 26,5
Maer 350F - 320 320 405 412 74 81 102 122 18 M20 580 209.200 1.308 146 119 38
Maer 350F - 340 340 425 432 74 81 102 122 21 M20 580 259.400 1.526 161 116 40
Maer 350F - 360 360 455 462 86 94 116 138 18 M22 780 291.600 1.620 139 129 48

 

Top