Maer 300

Ürün Broşürü: PDF İndir
Maer 300
Sipariş Kodu / Code  

Ölçüler / Dimensions

Bağlantı elemanları / Tightening screws  

Başarımlar / Performances

Ağırlık / Weight

kg

d D L3 L2 L1 L DIN 912 Ma Mt Fass Ps Ph
mm mm mm mm mm mm Ad. 12.9 TİP Nm Nm kN N/mm² N/mm²
Maer 300 - 20 20 47 17 22 28 34 5 M6 14 380 38 295 125 0,3
Maer 300 - 22 22 47 17 22 28 34 5 M6 14 410 38 270 125 0,3
Maer 300 - 24 24 50 17 22 28 34 6 M6 14 450 38 245 120 0,3
Maer 300 - 25 25 50 17 22 28 34 6 M6 14 570 46 285 140 0,3
Maer 300 - 28 28 55 17 22 28 34 6 M6 14 630 46 255 130 0,4
Maer 300 - 30 30 55 17 22 28 34 6 M6 14 660 46 235 130 0,3
Maer 300 - 32 32 60 17 22 28 34 8 M6 14 970 60 295 155 0,4
Maer 300 - 35 35 60 17 22 28 34 8 M6 14 1.060 60 270 155 0,4
Maer 300 - 38 38 65 17 22 28 34 8 M6 14 1.150 60 250 145 0,4
Maer 300 - 40 40 65 17 22 28 34 8 M6 14 1.210 60 235 145 0,4
Maer 300 - 42 42 75 20 25 33 41 7 M8 35 2.050 98 300 170 0,8
Maer 300 - 45 45 75 20 25 33 41 7 M8 35 2.200 98 290 170 0,6
Maer 300 - 48 48 80 20 25 33 41 7 M8 35 2.350 98 270 160 0,8
Maer 300 - 50 50 80 20 25 33 41 7 M8 35 2.450 98 260 160 0,8
Maer 300 - 55 55 85 20 25 33 41 8 M8 35 3.080 112 270 175 0.8
Maer 300 - 60 60 90 20 25 33 41 8 M8 35 3.360 112 245 165 0.8
Maer 300 - 65 65 95 20 25 33 41 9 M8 35 4.090 126 255 175 0,9
Maer 300 - 70 70 110 24 30 40 50 8 M10 70 6.300 179 280 180 1,8
Maer 300 - 75 75 115 24 30 40 50 8 M10 70 6.700 179 260 170 1,8
Maer 300 - 80 80 120 24 30 40 50 8 M10 70 7.150 179 250 170 1,8
Maer 300 - 85 85 125 24 30 40 50 9 M10 70 8.500 200 260 180 2,0
Maer 300 - 90 90 130 24 30 40 50 9 M10 70 9.100 200 250 170 2,1
Maer 300 - 95 95 135 24 30 40 50 10 M10 70 10.600 224 260 180 2,1
Maer 300 - 100 100 145 26 32 44 56 8 M12 125 13.400 268 270 190 2,8
Maer 300 - 110 110 155 26 32 44 56 8 M12 125 14.600 268 240 180 3
Maer 300 - 120 120 165 26 32 44 56 9 M12 125 17.900 298 250 180 3,2
Maer 300 - 130 130 180 34 40 54 66 12 M12 125 26.000 400 240 170 4,8
Maer 300 - 140 140 190 34 40 54 68 9 M14 190 27.000 384 210 150 5,2
Maer 300 - 150 150 200 34 40 54 68 10 M14 190 33.000 440 230 170 5,4
Maer 300 - 160 160 210 34 40 54 68 11 M14 190 38.000 479 230 170 5,7
Maer 300 - 170 170 225 44 50 64 78 12 M14 190 45.000 530 180 130 8
Maer 300 - 180 180 235 44 50 64 78 12 M14 190 47.000 530 170 130 8,3
Maer 300 - 190 190 250 44 50 64 78 15 M14 190 62.900 660 170 115 9,6
Maer 300 - 200 200 260 44 50 64 78 15 M14 190 73.700 625 160 130 10
Maer 300 - 220 220 285 50 56 75 91 12 M16 295 63.700 579 140 120 13,4
Maer 300 - 240 240 305 50 56 75 91 15 M16 295 87.000 725 160 110 14,3
Maer 300 - 260 260 325 50 56 75 91 18 M16 295 113.000 869 180 125 15,5
Maer 300 - 280 280 355 60 66 87 105 16 M18 405 131.500 930 150 140 22
Maer 300 - 300 300 375 60 66 87 105 18 M18 405 158.500 1.060 155 120 24,4
Maer 300 - 320 320 405 74 81 104 124 18 M20 580 218.000 1.363 155 125 36,1
Maer 300 - 340 340 425 74 81 104 124 21 M20 580 270.000 1.588 170 135 38,4
Maer 300 - 360 360 455 86 94 120 142 18 M22 780 305.000 1.694 145 115 46,2

 

Top