Maer 200

Ürün Broşürü: PDF İndir
Maer 200
 

Sipariş Kodu / Code

 

Ölçüler / Dimensions

Bağlantı elemanları / Tightening screws  

Başarımlar / Performances

Ağırlık / Weight

kg

d D L1 L DIN 912 Ma Mt Fass Ps Ph
mm mm mm mm Ad. 12.9 TİP Nm Nm kN N/mm² N/mm²
Maer 200 - 18 18 47 20 27 8 M6 15 260 29 225 95 0,2
Maer 200 - 19 19 47 20 27 8 M6 15 270 29 225 95 0,2
Maer 200 - 20 20 47 20 27 8 M6 15 280 29 225 95 0,3
Maer 200 - 22 22 47 20 27 8 M6 15 310 29 210 95 0,3
Maer 200 - 24 24 50 20 27 8 M6 15 370 32 210 100 0,3
Maer 200 - 25 25 50 20 27 8 M6 15 400 32 200 100 0,3
Maer 200 - 28 28 55 20 27 10 M6 15 500 36 200 100 0,3
Maer 200 - 30 30 55 20 27 10 M6 15 530 36 185 100 0,3
Maer 200 - 32 32 60 20 27 12 M6 15 680 42 205 110 0,3
Maer 200 - 35 35 60 20 27 12 M6 15 750 43 190 110 0,3
Maer 200 - 38 38 65 20 27 14 M6 15 930 49 200 115 0,4
Maer 200 - 40 40 65 20 27 14 M6 15 980 49 190 115 0,3
Maer 200 - 42 42 75 24 33 12 M8 37 1,580 75 235 130 0,6
Maer 200 - 45 45 75 24 33 12 M8 37 1,700 76 220 130 0,6
Maer 200 - 48 48 80 24 33 12 M8 37 1,790 74 210 120 0,6
Maer 200 - 50 50 80 24 33 12 M8 37 1,870 75 200 120 0,6
Maer 200 - 55 55 85 24 33 14 M8 37 2,390 88 210 135 0,6
Maer 200 - 60 60 90 24 33 14 M8 37 2,610 88 190 125 0,7
Maer 200 - 65 65 95 24 33 16 M8 37 3,210 98 200 135 0,7
Maer 200 - 70 70 110 28 39 14 M10 70 4,600 132 210 130 1,3
Maer 200 - 75 75 115 28 39 14 M10 70 4,900 131 195 125 1,3
Maer 200 - 80 80 120 28 39 14 M10 70 5,200 131 180 120 1,4
Maer 200 - 85 85 125 28 39 16 M10 70 6,300 148 195 130 1,4
Maer 200 - 90 90 130 28 39 16 M10 70 6,600 147 180 125 1,5
Maer 200 - 95 95 135 28 39 18 M10 70 7,900 167 195 135 1,6
Maer 200 - 100 100 145 33 47 14 M12 127 9,750 195 195 135 2,2
Maer 200 - 110 110 155 33 47 14 M12 127 10,650 194 180 125 2,5
Maer 200 - 120 120 165 33 47 16 M12 127 13,300 221 185 135 2,6
Maer 200 - 130 130 180 38 52 20 M12 127 17,850 276 165 115 3,8
Maer 200 - 140 140 190 38 52 22 M12 127 21,200 302 165 125 3,9
Maer 200 - 150 150 200 38 52 24 M12 127 24,500 329 170 125 4,0
Maer 200 - 160 160 210 38 52 26 M12 127 28,400 355 170 130 4,3
Maer 200 - 170 170 225 44 60 22 M14 195 33,600 396 165 120 5,8
Maer 200 - 180 180 235 44 60 24 M14 230 38,700 431 170 130 6,0
Maer 200 - 190 190 250 52 68 28 M14 230 44,700 502 155 120 8,5
Maer 200 - 200 200 260 52 68 30 M14 230 53,500 538 155 120 8,6
Maer 200 - 220 220 285 56 74 26 M16 300 68,500 630 155 120 11
Maer 200 - 240 240 305 56 74 30 M16 300 86,000 717 165 130 12
Maer 200 - 260 260 325 56 74 34 M16 300 105,000 810 165 135 13
Maer 200 - 280 280 355 66 86 32 M18 410 128,500 920 150 120 19
Maer 200 - 300 300 375 66 86 36 M18 410 153,600 1,025 155 125 20

 

Top