Maer 601

Ürün Broşürü: PDF İndir
Maer 601
 
Sipariş Kodu / Code Ölçüler / Dimensions Bağlantı elemanları / Tightening screws Başarımlar / Performances Ağırlık / Weight

kg

d1 d D L1 L DIN 931 Ma Mt Fass Ps
mm mm mm mm mm Ad. 10.9 TİP Nm Nm kN N/mm²
Maer 601 - 125 85 125 215 66 74 12 M12 100 18,700 442 161 11
90 22,500 500 177
95 26,600 560 193
Maer 601 - 140 95 140 230 74 82 12 M12 100 19,800 417 122 13
100 23,500 472 134
105 27,600 527 146
Maer 601 - 155 105 155 263 80 88 15 M12 100 29,000 553 133 20
110 33,600 612 143
115 38,500 671 154
Maer 601 - 165 115 165 290 88 98 10 M16 250 45,800 800 163 26
120 51,900 870 173
125 58,300 930 183
Maer 601 - 175 125 175 300 88 98 10 M16 250 52,200 840 157 29
130 58,500 900 166
135 65,100 970 175
Maer 601 - 185 135 185 330 112 122 15 M16 250 89,400 1330 189 47
140 99,000 1410 198
145 109,100 1510 207
Maer 601 - 200 145 200 350 112 122 15 M16 250 94,900 1310 171 50
150 104,400 1390 179
155 114,300 1480 186
Maer 601 - 220 160 220 370 134 144 20 M16 250 142,900 1790 175 65
165 155,500 1890 181
170 168,600 1980 187
Maer 601 - 240 170 240 405 144 159 15 M20 490 174,500 2050 176 87
180 203,100 2260 188
190 234,100 2460 199
Maer 601 - 260 190 260 430 160 175 18 M20 490 244,600 2580 178 100
200 280,500 2810 189
210 319,000 3040 199
Maer 601 - 280 210 280 460 172 187 20 M20 490 315,000 3000 175 132
220 356,100 3240 184
230 400,000 3480 193
Maer 601 - 300 230 300 485 176 191 20 M20 490 356,100 3100 161 140
240 395,600 3320 169
250 420,800 3440 173

 

Top