Maer 550

Ürün Broşürü: PDF İndir
Maer 550
Sipariş Kodu / Code

 

Ölçüler / Dimensions

Bağlantı elemanları
/ Tightening screws

 

Başarımlar / Performances

Ağırlık / Weight

kg

d1 d D L1 L DIN 931 Ma Mt Fass
mm mm mm mm mm Ad. 10.9 TİP Nm Nm kN
Maer 550 - 24 19 24 50 18 22 4 M6 12 160 17 0,2
20 210 20
22 280 25
Maer 550 - 30 24 30 60 20 24 6 M6 12 270 23 0,3
25 320 25
26 360 28
Maer 550 - 36 27 36 72 22 27,5 5 M8 30 440 32 0,5
30 610 41
33 820 50
Maer 550 - 44 34 44 80 24 29,5 5 M8 30 690 41 0,6
35 770 44
37 920 50
Maer 550 - 50 38 50 90 26 31,5 7 M8 30 1,110 58 0,8
40 1,290 65
42 1,510 71
Maer 550 - 55 42 55 100 29 34,5 8 M8 30 1,230 59 1,1
45 1,530 68
48 1,860 78
Maer 550 - 62 48 62 110 29 34,5 8 M8 30 1,670 70 1,3
50 1,890 76
52 2,120 81
Maer 550 - 68 50 68 115 29 34,5 9 M8 30 1,870 75 1,3
55 2,450 89
60 3,120 104
Maer 550 - 75 55 75 138 31 38 8 M10 59 2,330 85 2,3
60 3,020 101
65 3,810 117
Maer 550 - 80 60 80 141 31 38 8 M10 59 3,190 106 2,3
65 4,060 123
70 4,910 140
Maer 550 - 90 65 90 155 38 45 10 M10 59 5,400 166 3,2
70 6,500 187
75 7,800 208
Maer 550- 100 70 100 170 43 50 12 M10 59 6,000 171 4,3
75 7,200 192
80 8,500 213
Maer 550 - 110 80 110 185 49 57 10 M12 100 10,000 249 5,8
85 11,700 275
90 13,600 302
Maer 550 - 120 85 120 197 53 61 12 M12 100 11,900 280 6,9
90 13,800 307
95 15,900 334

 

Top